FMX.Objects3D.TCylinder.SubdivisionsCap, FMX.Objects3D.TCylinder.SubdivisionsHeight
Aus RAD Studio API Documentation
(Unterschied zwischen Seiten)
Liviu (Diskussion | Beiträge) (LOC-9326) |
Liviu (Diskussion | Beiträge) K (1 Version) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | {{#lst:API:FMX.Objects3D.TCylinder. | + | {{#lst:API:FMX.Objects3D.TCylinder.SubdivisionsHeight|api}} |
==Beschreibung== | ==Beschreibung== | ||
| − | {{#ifeq:{{PAGENAME}}| FMX.Objects3D.TCylinder. | + | {{#ifeq:{{PAGENAME}}| FMX.Objects3D.TCylinder.SubdivisionsHeight | |{{InheritsFrom|FMX.Objects3D.TCylinder.SubdivisionsHeight}}}} |
| − | <section begin=short />Gibt an, wie viele Unterdivisionen | + | <section begin=short />Gibt an, wie viele Unterdivisionen dieser 3D-Zylinder in Höhe hat (auf der y-Achse).<section end=short /> |
| − | Die Eigenschaft [[FMX.Objects3D.TCylinder. | + | Die Eigenschaft [[FMX.Objects3D.TCylinder.SubdivisionsHeight|SubdivisionsHeight]] gibt an, wie viele identische Unterdivisionen dieser 3D-Zylinder in Höhe hat (auf der y-Achse). Eine große Zahl von Unterdivisionen erzeugt eine glattere Oberfläche. Der Standardwert für die Eigenschaft [[FMX.Objects3D.TCylinder.SubdivisionsHeight|SubdivisionsHeight]] ist 1. |
===Siehe auch=== | ===Siehe auch=== | ||
| − | |||
*[[FMX.Objects3D.TCylinder.SubdivisionsAxes]] | *[[FMX.Objects3D.TCylinder.SubdivisionsAxes]] | ||
| + | *[[FMX.Objects3D.TCylinder.SubdivisionsCap]] | ||
[[Category:API-Dokumentation]] | [[Category:API-Dokumentation]] | ||
[[Category:XE2]] | [[Category:XE2]] | ||
Version vom 24. Mai 2012, 03:10 Uhr
Delphi
property SubdivisionsHeight: Integer read FSubdivisionsHeight write SetSubdivisionsHeight default 1;
C++
__property int SubdivisionsHeight = {read=FSubdivisionsHeight, write=SetSubdivisionsHeight, default=1};
Eigenschaften
| Typ | Sichtbarkeit | Quelle | Unit | Übergeordnet |
|---|---|---|---|---|
| property | published | FMX.Objects3D.pas FMX.Objects3D.hpp |
FMX.Objects3D | TCylinder |
Beschreibung
Gibt an, wie viele Unterdivisionen dieser 3D-Zylinder in Höhe hat (auf der y-Achse).
Die Eigenschaft SubdivisionsHeight gibt an, wie viele identische Unterdivisionen dieser 3D-Zylinder in Höhe hat (auf der y-Achse). Eine große Zahl von Unterdivisionen erzeugt eine glattere Oberfläche. Der Standardwert für die Eigenschaft SubdivisionsHeight ist 1.