System.SysUtils.IncludeTrailingPathDelimiter, FMX.Objects.TRectangle
De RAD Studio API Documentation
(Différence entre les pages)
(Scoping Libraries) |
m (1 version : Translation Package 11 May, 2012) |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | {{#lst:API: | + | {{#lst:API:FMX.Objects.TRectangle|api}} |
| − | + | ||
==Description== | ==Description== | ||
| − | + | {{#ifeq: {{PAGENAME}} | FMX.Objects.TRectangle| |{{InheritsFrom|FMX.Objects.TRectangle}}}} | |
| − | [[ | + | <section begin="short" />[[FMX.Objects.TRectangle|TRectangle]] définit les rectangles 2D avec des coins personnalisés. Elle hérite de [[FMX.Types.TControl|TControl]] et peut être utilisée dans les styles pour construire des contrôles.<section end="short" /> |
| − | <blockquote>'''Remarque :''' | + | La taille et la position du rectangle sont définies par les propriétés suivantes de l'objet [[FMX.Objects.TRectangle|TRectangle]] : |
| + | * Le rectangle de forme [[FMX.Objects.TShape.ShapeRect|ShapeRect]] définit la taille et la position initiales du rectangle. | ||
| + | * Vous pouvez utiliser les [[FMX.Types.TControl.Scale|facteurs d'échelle]] sur l'objet [[FMX.Objects.TRectangle|TRectangle]] pour mettre à l'échelle proportionnellement les coordonnées du rectangle le long des axes de coordonnées locaux. [[FMX.Types.TControl.Scale|Scaling]] déplace le rectangle et change sa taille. | ||
| + | <blockquote>'''Remarque :'''[[FMX.Types.TControl.Scale|Scaling]] met non seulement à l'échelle la forme d'un objet proportionnellement aux facteurs d'échelle, mais change aussi [[FMX.Objects.TShape.StrokeThickness|l'épaisseur]] du contour proportionnellement au facteur d'échelle de chaque axe.</blockquote> | ||
| + | * Vous pouvez utiliser l'axe de rotation [[FMX.Types.TControl.RotationCenter|RotationCenter]] et l'angle de rotation [[FMX.Types.TControl.RotationAngle|RotationAngle]] de l'objet [[FMX.Objects.TRectangle|TRectangle]] pour faire pivoter et déplacer le rectangle. | ||
| + | * Les propriétés [[FMX.Objects.TRectangle.Corners|Corners]], [[FMX.Objects.TRectangle.CornerType|CornerType]], [[FMX.Objects.TRectangle.XRadius|XRadius]] et [[FMX.Objects.TRectangle.YRadius|YRadius]] personnalisent la forme des coins du rectangle. | ||
| − | + | [[FMX.Objects.TRectangle|TRectangle]] dessine le contour et remplit l'arrière-plan avec la méthode [[FMX.Objects.TRectangle.Paint|Paint]]. | |
| − | + | [[FMX.Objects.TRectangle.Paint|Paint]] dessine le contour et remplit l'arrière-plan en utilisant le crayon et le pinceau de dessin avec les propriétés, la couleur et l'opacité définies par les propriétés [[FMX.Objects.TRectangle.Stroke|Stroke]], [[FMX.Objects.TRectangle.StrokeThickness|StrokeThickness]], [[FMX.Objects.TRectangle.StrokeCap|StrokeCap]], [[FMX.Objects.TRectangle.StrokeDash|StrokeDash]], [[FMX.Objects.TRectangle.StrokeJoin|StrokeJoin]] et [[FMX.Objects.TRectangle.Fill|Fill]] de l'objet [[FMX.Objects.TRectangle|TRectangle]]. | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| + | ===Voir aussi=== | ||
| + | * [[FMX.Objects.TRoundRect]] | ||
| + | * [[FMX.Objects.TCalloutRectangle]] | ||
| + | * [[FMX.Objects.TShape.Stroke]] | ||
| + | * [[FMX.Objects.TShape.StrokeThickness]] | ||
| + | * [[FMX.Objects.TShape.StrokeCap]] | ||
| + | * [[FMX.Objects.TShape.StrokeDash]] | ||
| + | * [[FMX.Objects.TShape.StrokeJoin]] | ||
| + | * [[FMX.Objects.TShape.Fill]] | ||
| + | [[Category:XE2]] | ||
[[Category:Documentation API]] | [[Category:Documentation API]] | ||
| − | |||
Version du 18 mai 2012 à 03:02
Delphi
TRectangle = class(TShape)
C++
class PASCALIMPLEMENTATION TRectangle : public TShape
Propriétés
| Type | Visibilité | Source | Unité | Parent |
|---|---|---|---|---|
| class | public | FMX.Objects.pas FMX.Objects.hpp |
FMX.Objects | FMX.Objects |
Description
TRectangle définit les rectangles 2D avec des coins personnalisés. Elle hérite de TControl et peut être utilisée dans les styles pour construire des contrôles.
La taille et la position du rectangle sont définies par les propriétés suivantes de l'objet TRectangle :
- Le rectangle de forme ShapeRect définit la taille et la position initiales du rectangle.
- Vous pouvez utiliser les facteurs d'échelle sur l'objet TRectangle pour mettre à l'échelle proportionnellement les coordonnées du rectangle le long des axes de coordonnées locaux. Scaling déplace le rectangle et change sa taille.
Remarque :Scaling met non seulement à l'échelle la forme d'un objet proportionnellement aux facteurs d'échelle, mais change aussi l'épaisseur du contour proportionnellement au facteur d'échelle de chaque axe.
- Vous pouvez utiliser l'axe de rotation RotationCenter et l'angle de rotation RotationAngle de l'objet TRectangle pour faire pivoter et déplacer le rectangle.
- Les propriétés Corners, CornerType, XRadius et YRadius personnalisent la forme des coins du rectangle.
TRectangle dessine le contour et remplit l'arrière-plan avec la méthode Paint.
Paint dessine le contour et remplit l'arrière-plan en utilisant le crayon et le pinceau de dessin avec les propriétés, la couleur et l'opacité définies par les propriétés Stroke, StrokeThickness, StrokeCap, StrokeDash, StrokeJoin et Fill de l'objet TRectangle.