Delphi-Datentypen
Aus RAD Studio XE
Nach oben zu API-Kategorien - Index
Inhaltsverzeichnis |
Integer-Datentypen
| Typ | Beschreibung | Zeiger |
|---|---|---|
| Byte | Vorzeichenloser ganzzahliger 8-Bit-Wert | PByte |
| ShortInt | Vorzeichenbehafteter ganzzahliger 8-Bit-Wert | PShortInt |
| Word | Vorzeichenloser ganzzahliger 16-Bit-Wert | PWord |
| SmallInt | Vorzeichenbehafteter ganzzahliger 16-Bit-Wert | PSmallInt |
| Cardinal | Vorzeichenloser ganzzahliger 32-Bit-Wert | PCardinal |
| LongWord | Vorzeichenloser ganzzahliger 32-Bit-Wert | PLongWord |
| Integer | Vorzeichenbehafteter ganzzahliger 32-Bit-Wert | PInteger |
| LongInt | Vorzeichenbehafteter ganzzahliger 32-Bit-Wert | PLongint |
| UInt64 | Vorzeichenloser ganzzahliger 64-Bit-Wert | PUInt64 |
| Int64 | Vorzeichenbehafteter ganzzahliger 64-Bit-Wert | PInt64 |
| NativeUInt | Plattformabhängiger vorzeichenloser ganzzahliger Wert | PNativeUInt |
| NativeInt | Plattformabhängiger vorzeichenbehafteter ganzzahliger Wert | PNativeInt |
Gleitkomma-Datentypen
| Typ | Beschreibung | Zeiger |
|---|---|---|
| Single | Gleitkommawert einfacher Genauigkeit (4 Byte) | PSingle |
| Double | Gleitkommawert doppelter Genauigkeit (8 Byte) | PDouble |
| Extended | Gleitkommawert erweiterter Genauigkeit (10 Byte) | PExtended |
| Real | Alias von Double |
String- und Zeichen-Datentypen
| Typ | Beschreibung | Zeiger |
|---|---|---|
| AnsiChar | ANSI-Zeichen | PAnsiChar |
| Char | Wide-Zeichen (16 Bit) | PChar |
| WideChar | 16-Bit-Zeichen | PWideChar |
| AnsiString | Repräsentiert einen dynamisch zugewiesenen ANSI-String, dessen maximale Länge nur durch den verfügbaren Speicherplatz begrenzt wird. | PAnsiString |
| UnicodeString | Unicode-String | PUnicodeString |
| String | Alias für UnicodeString | PString |
| ShortString | Ein String mit maximal 255 Zeichen | PShortString |
| WideString | Ein aus 16-Bit-Zeichen bestehender String | PWideString |
Datei-Datentypen
| Typ | Beschreibung | Zeiger |
|---|---|---|
| File | Datei-Deskriptor | |
| TextFile, Text | Textdatei-Deskriptor |
Boolesche Datentypen
| Typ | Beschreibung | Zeiger |
|---|---|---|
| Boolean | Repräsentiert einen logischen Wert (wahr oder falsch). | PBoolean |
| ByteBool | Repräsentiert einen logischen, 8 Bit großen Wert. | |
| WordBool | Repräsentiert einen logischen, 16 Bit großen Wert. | PWordBool |
| LongBool | Repräsentiert einen logischen, 32 Bit großen Wert. | PLongBool |
Sonstige Datentypen
| Typ | Beschreibung | Zeiger |
|---|---|---|
| Array | Repräsentiert eine indizierte Kollektion von Elementen desselben Typs. | |
| Record | Repräsentiert eine heterogene Menge von Elementen. | |
| Variant | Repräsentiert Werte, die ihren Typ zur Laufzeit ändern können. | PVariant |
| Pointer | Repräsentiert einen Zeiger auf einen beliebigen Typ. | PPointer |
| Currency | Ein Festkomma-Datentyp zur Aufnahme von Währungsbeträgen. | PCurrency |