System.JSON.TJSONObject.HexDecimalConvert
Delphi
HexDecimalConvert: array[Byte] of Byte = (
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, {00-0F}
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, {10 0F}
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, {20-2F}
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0, {30-3F}
0, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, {40-4F}
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, {50-5F}
0, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, {60-6F}
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, {70-7F}
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, {80-8F}
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, {90-9F}
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, {A0-AF}
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, {B0-BF}
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, {C0-CF}
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, {D0-DF}
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, {E0-EF}
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0); {F0-FF}
C++
static System::StaticArray<System::Byte, 256> HexDecimalConvert;
Eigenschaften
Typ | Sichtbarkeit | Quelle | Unit | Übergeordnet |
---|---|---|---|---|
field | class protected | System.JSON.pas System.JSON.hpp |
System.JSON | TJSONObject |
Beschreibung
Array von Bytes, in dem die den hexadezimalen Ziffern (0-9, a-f, A-F) entsprechenden Bytes in ASCII-Codierung die Dezimalwerte dieser Ziffern enthalten.
So entspricht beispielsweise die hexadezimale Ziffer B
dem Element $42
in der ASCII-Tabelle. In dieser HexDecimalConvert -Tabelle hat das Element mit dem Index $42
den Dezimalwert 11
.
Dieses Array wird für Konvertierungen in HexToDecimal verwendet.