Prise en charge des bases de données FireDAC
Vous trouverez ci-dessous la liste des bases de données FireDAC prises en charge par RAD Studio. Cette liste indique la version minimale et la version maximale prises en charge pour chaque release de RAD Studio.
| Database | FireDAC driver ID | Seattle (10.0) | Berlin (10.1) | Tokyo (10.2) | Rio (10.3) | Sydney (10.4) | Alexandria (11.0) | Athens (12.0) | Florence (13.0) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAP Advantage Database | ADS | v 8.0 - 10.1 | v 8.0- 12.0 | v 8.0 - 12.0 | v 8.0 - 12.0 | v 8.0 - 12.0 | v 8.0 - 12.0 | v 8.0 - 12.0 | v 8.0 - 12.0 |
| SAP SQL Anywhere | ASA | v 5.0 - 12.0 | v 5.0 - 16.0 | v 5.0 - 16.0 | v 5.0 - 16.0 | v 5.0 - 16.0 | v 5.0 - 16.0 | v 5.0 - 16.0 | v 5.0 - 16.0 |
| IBM DB2 Server | DB2 | v 8.2 - 9.7 | v 8.2 - 9.7 | v 8.2 - 9.7 | v 8.2 - 9.7 | v 8.2 - 9.7 | v 8.2 - 9.7 | v 8.2 - 9.7 | v 8.2 - 9.7 |
| Firebird | FB | v 1.5 - 2.5 | v 1.5 - 2.5 | v 1.5 - 2.5 | v 1.5 - 3.0 | v 1.5 - 3.0 | v 1.5 - 4.0 | v 1.5 - 5.0 | v 1.5 - 5.0 |
| InterBase | IB | v 6.0 - XE7 | v 6.0 - XE7 | v 6.0 - 2017 | v 6.0 - 2017 | v 6.0 - 2020 | v 6.0 - 2020 | v 6.0 - 2020 | v 6.0 - 2020 |
| IBM Informix | Infx | v 8.0 - 11.7 | v 8.0 - 11.7 | v 8.0 - 12.1 | v 8.0 - 12.1 | v 8.0 - 12.1 | v 8.0 - 12.1 | v 8.0 - 12.1 | v 8.0 - 12.1 |
| MongoDB | Mongo | v 3.0 | v 3.0 | v 3.0 | v 3.0 | v 3.0 | v 3.0 | v 3.0 - 8.0 | v 3.0 - 8.0 |
| Microsoft Access | MSAcc | 95 - 2010 | 95 - 2010 | 95 - 2015 | 95 - 2015 | 95 - 2015 | 95 - 2015 | 95 - 2015 | 95 - 2015 |
| Microsoft SQL Server | MSSQL | 2000 - 2008 | 2000 - 2008 | 2000 - 2016 | 2000 - 2017 | 2000 - 2017 | 2000 - 2019 | 2000 - 2022 | 2000 - 2022 |
| MySQL Server | MySQL | v 3.21 - 5.5 | v 3.21 - 5.6 | v 3.21 - 5.7 | v 3.21 - 6.x | v 3.21 - 8.0 | v 3.21 - 8.0 | v 3.21 - 9.0 | v 3.21 - 9.0 |
| MariaDB | MySQL | n/a | n/a | v 5.5 - 10.1 | v 5.5 - 10.3 | v 5.5 - 10.3 | v 5.5 - 10.6 | v 5.5 - 10.6 | v 5.5 - 10.6 |
| Oracle Server | Ora | v 8.0 - 11.2 | v 8.0 - 12.1 | v 8.0 - 12.1 | v 8.0 - 12.1 | v 8.0 - 19.0 | v 8.0 - 19.0 | v 8.0 - 19.0 | v 8.0 - 19.13 |
| PostgreSQL | PG | v 7.4 - 9.1 | v 7.4 - 9.5 | v 7.4 - 9.5 | v 7.4 - 10.0 | v 7.4 - 12.0 | v 7.4 - 15.0 | v 7.4 - 16.0 | v 7.4 - 16.0 |
| PostgreSQL Enterprise Server | PG | v 9.2 | v 9.2 | v 9.2 | v 9.2 | v 9.2 | v 9.2 | v 9.2 | v 9.2 |
| SQLite | SQLite | v 3.0 - 3.8.7 | v 3.0 - 3.9.2 | v 3.0 - 3.9.2 | v 3.0 - 3.23.1 | v 3.0 - 3.31.1 | v 3.0 - 3.31.1 | v 3.0 - 3.42 | v 3.0 - 3.42 |
| Teradata | TData | v 13.0 - 15.0 | v 13.0 - 15.0 | v 13.0 - 15.0 | v 13.0 - 15.0 | v 13.0 - 15.0 | v 13.0 - 15.0 | v 13.0 - 15.0 | v 13.0 - 15.0 |
| Generic ODBC sources | ODBC | v 2.0 - 3.0 | v 2.0 - 3.8 | v 2.0 - 3.8 | v 2.0 - 3.8 | v 2.0 - 3.8 | v 2.0 - 3.8 | v 2.0 - 3.8 | v 2.0 - 3.8 |
Connexions de bases de données supplémentaires, testées en utilisant le pilote OBDC Bridge FireDAC :
| Base de données | Version |
|---|---|
| SAP Adaptive Server Enterprise | v 15.0 |
| IBM DB2 AS/400 | n/a |
| QuickBooks | v 16.0 |
| InterSystems Cache | 2014 |
| Pervasive SQL | v 10.0 |
| DBase | n/a |
| Excel | n/a |
| MicroFocus Cobol | n/a |
| Ingres Database | n/a |
| SAP MaxDB | n/a |
| Clarion | n/a |
| SolidDB | n/a |
| Unify SQLBase | n/a |