System.StdConvs
Routinen
CelsiusToFahrenheit | Konvertiert eine in Grad Celsius ausgedrückte Temperatur in die entsprechende Temperatur in Grad Fahrenheit. |
FahrenheitToCelsius | Konvertiert eine in Grad Fahrenheit ausgedrückte Temperatur in die entsprechende Temperatur in Grad Celsius. |
InitStdConvs | Initialisiert Konvertierungsvariablen für C++ Programme. |
Variablen
auAcres | Die Variable auAcres repräsentiert den Konvertierungstyp für Quadrat-Acres. |
auAres | Die Variable auAres repräsentiert den Konvertierungstyp für Quadrat-Ar. |
auCentares | Die Variable auCentares repräsentiert den Konvertierungstyp für Quadrat-Centares (entspricht einem Quadratmeter). |
auHectares | Die Variable auHectares repräsentiert den Konvertierungstyp für Hektar. |
auSquareCentimeters | Die Variable auSquareCentimeters repräsentiert den Konvertierungstyp für Quadratzentimeter. |
auSquareDecameters | Die Variable auSquareDecameters repräsentiert den Konvertierungstyp für Quadratdekameter. |
auSquareDecimeters | Die Variable auSquareDecimeters repräsentiert den Konvertierungstyp für Quadratdezimeter. |
auSquareFeet | Die Variable auSquareFeet repräsentiert den Konvertierungstyp für Quadratfuß. |
auSquareHectometers | Die Variable auSquareHectometers repräsentiert den Konvertierungstyp für Quadrathektometer. |
auSquareInches | Die Variable auSquareInches repräsentiert den Konvertierungstyp für Quadratzoll. |
auSquareKilometers | Die Variable auSquareKilometers repräsentiert den Konvertierungstyp für Quadratkilometer. |
auSquareMeters | Die Variable auSquareMeters repräsentiert den Konvertierungstyp für Quadratmeter. |
auSquareMiles | Die Variable auSquareMiles repräsentiert den Konvertierungstyp für Quadratmeilen. |
auSquareMillimeters | Die Variable auSquareMillimeters repräsentiert den Konvertierungstyp für Quadratmillimeter. |
auSquareRods | Die Variable auSquareRods repräsentiert den Konvertierungstyp für Quadrat-Rods. |
auSquareYards | Die Variable auSquareYards repräsentiert den Konvertierungstyp für Quadrat-Yards. |
cbArea | Die Variable cbArea gibt Einheiten für die Messung von Flächen an. |
cbDistance | Die Variable cbDistance gibt Einheiten für die Messung von Strecken an. |
cbMass | Die Variable cbMass gibt Einheiten für die Messung von Masse an. |
cbTemperature | Die Variable cbTemperature gibt Einheiten für die Messung der Temperatur an. |
cbTime | Die Variable cbTime gibt Einheiten für die Messung der Zeit an. |
cbVolume | Die Variable cbVolume gibt Einheiten für die Messung von Volumen an. |
duAngstroms | Die Variable duAngstroms repräsentiert den Konvertierungstyp für Angström. |
duAstronomicalUnits | Die Variable duAstronomicalUnits repräsentiert den Konvertierungstyp für astronomische Einheiten. |
duCentimeters | Die Variable duCentimeters repräsentiert den Konvertierungstyp für Zentimeter. |
duChains | Die Variable duChains repräsentiert den Konvertierungstyp für Chains. |
duCubits | Die Variable duCubits repräsentiert den Konvertierungstyp für Ellen. |
duDecameters | Die Variable duDecameters repräsentiert den Konvertierungstyp für Dekameter. |
duDecimeters | Die Variable duDecimeters repräsentiert den Konvertierungstyp für Dezimeter. |
duFathoms | Die Variable duFathoms repräsentiert den Konvertierungstyp für Fathoms. |
duFeet | Die Variable duFeet repräsentiert den Konvertierungstyp für Fuß. |
duFurlongs | Die Variable duFurlongs repräsentiert den Konvertierungstyp für Furlongs (Achtelmeile). |
duGigameters | Die Variable duGigameters repräsentiert den Konvertierungstyp für Gigameter. |
duHands | Die Variable duHands repräsentiert den Konvertierungstyp für Hands. |
duHectometers | Die Variable duHectometers repräsentiert den Konvertierungstyp für Hektometer. |
duInches | Die Variable duInches repräsentiert den Konvertierungstyp für Zoll. |
duKilometers | Die Variable duKilometers repräsentiert den Konvertierungstyp für Kilometer. |
duLightYears | Die Variable duLightYears repräsentiert den Konvertierungstyp für Lichtjahre. |
duLinks | Die Variable duLinks repräsentiert den Konvertierungstyp für Links. |
duMegameters | Die Variable duMegameters repräsentiert den Konvertierungstyp für Megameter. |
duMeters | Die Variable duMeters repräsentiert den Konvertierungstyp für Meter. |
duMicromicrons | Die Variable duMicromicrons repräsentiert den Konvertierungstyp für Mikromiron. |
duMicrons | Die Variable duMicrons repräsentiert den Konvertierungstyp für Mikron. |
duMiles | Die Variable duMiles repräsentiert den Konvertierungstyp für Meilen. |
duMillimeters | Die Variable duMillimeters repräsentiert den Konvertierungstyp für Millimeter. |
duMillimicrons | Die Variable duMillimicrons repräsentiert den Konvertierungstyp für Millimikron. |
duNauticalMiles | Die Variable duNauticalMiles repräsentiert den Konvertierungstyp für Seemeilen. |
duPaces | Die Variable duPaces repräsentiert den Konvertierungstyp für Paces (Schrittmaß). |
duParsecs | Die Variable duParsecs repräsentiert den Konvertierungstyp für Parsek. |
duPicas | Die Variable duPicas repräsentiert den Konvertierungstyp für Pica. |
duPoints | Die Variable duPoints repräsentiert den Konvertierungstyp für Punkt. |
duRods | Die Variable duRods repräsentiert den Konvertierungstyp für Rods. |
duYards | Die Variable duYards repräsentiert den Konvertierungstyp für Yards. |
muCentigrams | Die Variable muCentigrams repräsentiert den Konvertierungstyp für Zentigramm. |
muDecagrams | Die Variable muDecagrams repräsentiert den Konvertierungstyp für Dekagramm. |
muDecigrams | Die Variable muDecigrams repräsentiert den Konvertierungstyp für Dezigramm. |
muDrams | Die Variable muDrams repräsentiert den Konvertierungstyp für Drams (Drachme). |
muGrains | Die Variable muGrains repräsentiert den Konvertierungstyp für Grains (Korn). |
muGrams | Die Variable muGrams repräsentiert den Konvertierungstyp für Gramm. |
muHectograms | Die Variable muHectograms repräsentiert den Konvertierungstyp für Hektogramm. |
muKilograms | Die Variable muKilograms repräsentiert den Konvertierungstyp für Kilogramm. |
muLongTons | Die Variable muLongTons repräsentiert den Konvertierungstyp für Britische Tonnen. |
muMetricTons | Die Variable muMetricTons repräsentiert den Konvertierungstyp für Registriertonnen. |
muMicrograms | Die Variable muMicrograms repräsentiert den Konvertierungstyp für Mikrogramm. |
muMilligrams | Die Variable muMilligrams repräsentiert den Konvertierungstyp für Milligramm. |
muNanograms | Die Variable muNanograms repräsentiert den Konvertierungstyp für Nanogramm. |
muOunces | Die Variable muOunces repräsentiert den Konvertierungstyp für Unzen. |
muPounds | Die Variable muPounds repräsentiert den Konvertierungstyp für Pfund. |
muStones | Die Variable muStones repräsentiert den Konvertierungstyp für Stones. |
muTons | Die Variable muTons repräsentiert den Konvertierungstyp für Tonnen. |
tuCelsius | Die Variable tuCelsius repräsentiert den Konvertierungstyp für Celsius. |
tuCenturies | Die Variable tuCenturies repräsentiert den Konvertierungstyp für Jahrhunderte. |
tuDateTime | Die Variable tuDateTime repräsentiert den Konvertierungstyp für Datum/Zeit. |
tuDays | Die Variable tuDays repräsentiert den Konvertierungstyp für Tage. |
tuDecades | Die Variable tuDecades repräsentiert den Konvertierungstyp für Dekaden. |
tuFahrenheit | Die Variable tuFahrenheit repräsentiert den Konvertierungstyp für Fahrenheit. |
tuFortnights | Die Variable tuFortnights repräsentiert den Konvertierungstyp für 14 Tage. |
tuHours | Die Variable tuHours repräsentiert den Konvertierungstyp für Stunden. |
tuJulianDate | Die Variable tuJulianDate repräsentiert den Konvertierungstyp für das Julianische Datum. |
tuKelvin | Die Variable tuKelvin repräsentiert den Konvertierungstyp für Kelvin. |
tuMillennia | Die Variable tuMillennia repräsentiert den Konvertierungstyp für Jahrtausende. |
tuMilliSeconds | Die Variable tuMilliSeconds repräsentiert den Konvertierungstyp für Millisekunden. |
tuMinutes | Die Variable tuMinutes repräsentiert den Konvertierungstyp für Minuten. |
tuModifiedJulianDate | Die Variable tuModifiedJulianDate repräsentiert den Konvertierungstyp für das modifizierte Julianische Datum. |
tuMonths | Die Variable tuMonths repräsentiert den Konvertierungstyp für Monate. |
tuRankine | Die Variable tuRankine repräsentiert den Konvertierungstyp für Rankine. |
tuReaumur | Die Variable tuReaumur repräsentiert den Konvertierungstyp für Reaumur. |
tuSeconds | Die Variable tuSeconds repräsentiert den Konvertierungstyp für Sekunden. |
tuWeeks | Die Variable tuWeeks repräsentiert den Konvertierungstyp für Wochen. |
tuYears | Die Variable tuYears repräsentiert den Konvertierungstyp für Jahre. |
vuAcreFeet | Die Variable vuAcreFeet repräsentiert den Konvertierungstyp für Acre-Fuß. |
vuAcreInches | Die Variable vuAcreInches repräsentiert den Konvertierungstyp für Acre-Zoll. |
vuCentiLiters | Die Variable vuCentiLiters repräsentiert den Konvertierungstyp für Zentiliter. |
vuCordFeet | Die Variable vuCordFeet repräsentiert den Konvertierungstyp für Cord-Fuß. |
vuCords | Die Variable vuCords repräsentiert den Konvertierungstyp für Cords. |
vuCubicCentimeters | Die Variable vuCubicCentimeters repräsentiert den Konvertierungstyp für Kubikzentimeter. |
vuCubicDecameters | Die Variable vuCubicDecameters repräsentiert den Konvertierungstyp für Kubikdekameter. |
vuCubicDecimeters | Die Variable vuCubicDecimeters repräsentiert den Konvertierungstyp für Kubikdezimeter. |
vuCubicFeet | Die Variable vuCubicFeet repräsentiert den Konvertierungstyp für Kubikfuß. |
vuCubicHectometers | Die Variable vuCubicHectometers repräsentiert den Konvertierungstyp für Kubikhektometer. |
vuCubicInches | Die Variable vuCubicInches repräsentiert den Konvertierungstyp für Kubikzoll. |
vuCubicKilometers | Die Variable vuCubicKilometers repräsentiert den Konvertierungstyp für Kubikkilometer. |
vuCubicMeters | Die Variable vuCubicMeters repräsentiert den Konvertierungstyp für Kubikmeter. |
vuCubicMiles | Die Variable vuCubicMiles repräsentiert den Konvertierungstyp für Kubikmeilen. |
vuCubicMillimeters | Die Variable vuCubicMillimeters repräsentiert den Konvertierungstyp für Kubikmillimeter. |
vuCubicYards | Die Variable vuCubicYards repräsentiert den Konvertierungstyp für Kubik-Yards. |
vuDecaLiters | Die Variable vuDecaLiters repräsentiert den Konvertierungstyp für Dekaliter. |
vuDecasteres | Die Variable vuDecasteres repräsentiert den Konvertierungstyp für Dekaster. |
vuDeciLiters | Die Variable vuDeciLiters repräsentiert den Konvertierungstyp für Deziliter. |
vuDecisteres | Die Variable vuDecisteres repräsentiert den Konvertierungstyp für Dezister. |
vuDryBuckets | Die Variable vuDryBuckets repräsentiert den Konvertierungstyp für Trocken-Buckets. |
vuDryBushels | Die Variable vuDryBushels repräsentiert den Konvertierungstyp für Trocken-Scheffel. |
vuDryGallons | Die Variable vuDryGallons repräsentiert den Konvertierungstyp für Trocken-Gallonen. |
vuDryPecks | Die Variable vuDryPecks repräsentiert den Konvertierungstyp für Trocken-Viertelscheffel. |
vuDryPints | Die Variable vuDryPints repräsentiert den Konvertierungstyp für Trocken-Pinten. |
vuDryQuarts | Die Variable vuDryQuarts repräsentiert den Konvertierungstyp für Trocken-Quarts. |
vuFluidCups | Die Variable vuFluidCups repräsentiert den Konvertierungstyp für Flüssig-Tassen. |
vuFluidGallons | Die Variable vuFluidGallons repräsentiert den Konvertierungstyp für Flüssig-Gallonen. |
vuFluidGills | Die Variable vuFluidGills repräsentiert den Konvertierungstyp für Flüssig-Viertelpinten. |
vuFluidOunces | Die Variable vuFluidOunces repräsentiert den Konvertierungstyp für Flüssig-Unzen. |
vuFluidPints | Die Variable vuFluidPints repräsentiert den Konvertierungstyp für Flüssig-Pinten. |
vuFluidQuarts | Die Variable vuFluidQuarts repräsentiert den Konvertierungstyp für Flüssig-Quarts. |
vuFluidTablespoons | Die Variable vuFluidTablespoons repräsentiert den Konvertierungstyp für Flüssig-Esslöffel. |
vuFluidTeaspoons | Die Variable vuFluidTeaspoons repräsentiert den Konvertierungstyp für Flüssig-Teelöffel. |
vuHectoLiters | Die Variable vuHectoLiters repräsentiert den Konvertierungstyp für Hektoliter. |
vuKiloLiters | Die Variable vuKiloLiters repräsentiert den Konvertierungstyp für Kiloliter. |
vuLiters | Die Variable vuLiters repräsentiert den Konvertierungstyp für Liter. |
vuMilliLiters | Die Variable vuMilliLiters repräsentiert den Konvertierungstyp für Milliliter. |
vuSteres | Die Variable vuSteres repräsentiert den Konvertierungstyp für Ster. |
vuUKBuckets | |
vuUKBushels | Die Variable vuUKBushels repräsentiert den Konvertierungstyp für Scheffel (UK). |
vuUKGallons | Die Variable vuUKGallons repräsentiert den Konvertierungstyp für Gallonen (UK). |
vuUKGills | Die Variable vuUKGills repräsentiert den Konvertierungstyp für Viertelpinten (UK). |
vuUKOunces | Die Variable vuUKOunces repräsentiert den Konvertierungstyp für Unzen (UK). |
vuUKPecks | Die Variable vuUKPecks repräsentiert den Konvertierungstyp für Viertelscheffel (UK). |
vuUKPints | Die Variable vuUKPints repräsentiert den Konvertierungstyp für Pinten (UK). |
vuUKPottles | Die Variable vuUKPottles repräsentiert den Konvertierungstyp für Halbegallonen (UK). |
vuUKQuarts | Die Variable vuUKQuarts repräsentiert den Konvertierungstyp für Quarts (UK). |
Konstanten
CubicMetersPerAcreFoot | CubicMetersPerAcreFoot: Extended = 1233; |
CubicMetersPerAcreInch | CubicMetersPerAcreInch: Extended = 102.8; |
CubicMetersPerCord | CubicMetersPerCord: Extended = 3.625; |
CubicMetersPerCordFoot | CubicMetersPerCordFoot: Extended = 0.4531; |
CubicMetersPerCubicFoot | CubicMetersPerCubicFoot: Extended = 0.02832; |
CubicMetersPerCubicInch | CubicMetersPerCubicInch: Comp = 1.639e-05; |
CubicMetersPerCubicMile | CubicMetersPerCubicMile: Extended = 4.168e+09; |
CubicMetersPerCubicYard | CubicMetersPerCubicYard: Extended = 0.7646; |
CubicMetersPerUKBucket | CubicMetersPerUKBucket: Extended = 0.01818; |
CubicMetersPerUKBushel | CubicMetersPerUKBushel: Extended = 0.03637; |
CubicMetersPerUKGallon | CubicMetersPerUKGallon: Extended = 0.004546; |
CubicMetersPerUKGill | CubicMetersPerUKGill: Extended = 0.0001421; |
CubicMetersPerUKOunce | CubicMetersPerUKOunce: Extended = 2.841e-05; |
CubicMetersPerUKPeck | CubicMetersPerUKPeck: Extended = 0.009092; |
CubicMetersPerUKPint | CubicMetersPerUKPint: Extended = 0.0005683; |
CubicMetersPerUKPottle | CubicMetersPerUKPottle: Extended = 0.002273; |
CubicMetersPerUKQuart | CubicMetersPerUKQuart: Extended = 0.001137; |
CubicMetersPerUSDryBucket | CubicMetersPerUSDryBucket: Extended = 0.01762; |
CubicMetersPerUSDryBushel | CubicMetersPerUSDryBushel: Extended = 0.03524; |
CubicMetersPerUSDryGallon | CubicMetersPerUSDryGallon: Comp = 0.004405; |
CubicMetersPerUSDryPeck | CubicMetersPerUSDryPeck: Extended = 0.00881; |
CubicMetersPerUSDryPint | CubicMetersPerUSDryPint: Extended = 0.0005506; |
CubicMetersPerUSDryQuart | CubicMetersPerUSDryQuart: Extended = 0.001101; |
CubicMetersPerUSFluidCup | CubicMetersPerUSFluidCup: Extended = 0.0002366; |
CubicMetersPerUSFluidGallon | CubicMetersPerUSFluidGallon: Extended = 0.003785; |
CubicMetersPerUSFluidGill | CubicMetersPerUSFluidGill: Extended = 0.0001183; |
CubicMetersPerUSFluidOunce | CubicMetersPerUSFluidOunce: Extended = 2.957e-05; |
CubicMetersPerUSFluidPint | CubicMetersPerUSFluidPint: Extended = 0.0004732; |
CubicMetersPerUSFluidQuart | CubicMetersPerUSFluidQuart: Extended = 0.0009464; |
CubicMetersPerUSFluidTablespoon | CubicMetersPerUSFluidTablespoon: Extended = 1.479e-05; |
CubicMetersPerUSFluidTeaspoon | CubicMetersPerUSFluidTeaspoon: Extended = 4.929e-06; |
GramsPerDrams | GramsPerDrams: Extended = 1.772; |
GramsPerGrains | GramsPerGrains: Extended = 0.0648; |
GramsPerLongTons | GramsPerLongTons: Extended = 1.016e+06; |
GramsPerOunces | GramsPerOunces: Extended = 28.35; |
GramsPerPound | GramsPerPound: Extended = 453.6; |
GramsPerStones | GramsPerStones: Extended = 6350; |
GramsPerTons | GramsPerTons: Extended = 9.072e+05; |
MetersPerAstronomicalUnit | MetersPerAstronomicalUnit: Extended = 1.496e+11; |
MetersPerChain | MetersPerChain: Extended = 20.12; |
MetersPerCubit | MetersPerCubit: Comp = 0.4572; |
MetersPerFathom | MetersPerFathom: Extended = 1.829; |
MetersPerFoot | MetersPerFoot: Extended = 0.3048; |
MetersPerFurlong | MetersPerFurlong: Extended = 201.2; |
MetersPerHand | MetersPerHand: Extended = 0.1016; |
MetersPerInch | MetersPerInch: Comp = 0.0254; |
MetersPerLightSecond | MetersPerLightSecond: Extended = 2.998e+08; |
MetersPerLightYear | MetersPerLightYear: Extended = 9.461e+15; |
MetersPerLink | MetersPerLink: Extended = 0.2012; |
MetersPerMile | MetersPerMile: Extended = 1609; |
MetersPerNauticalMiles | MetersPerNauticalMiles: Integer = $73C; |
MetersPerPace | MetersPerPace: Extended = 0.762; |
MetersPerParsec | MetersPerParsec: Extended = 3.086e+16; |
MetersPerPica | MetersPerPica: Extended = 0.004218; |
MetersPerPoint | MetersPerPoint: Extended = 0.0003515; |
MetersPerRod | MetersPerRod: Extended = 5.029; |
MetersPerYard | MetersPerYard: Extended = 0.9144; |
SquareMetersPerAcre | SquareMetersPerAcre: Extended = 4047; |
SquareMetersPerSquareFoot | SquareMetersPerSquareFoot: Extended = 0.0929; |
SquareMetersPerSquareInch | SquareMetersPerSquareInch: Comp = 0.0006452; |
SquareMetersPerSquareMile | SquareMetersPerSquareMile: Extended = 2.59e+06; |
SquareMetersPerSquareRod | SquareMetersPerSquareRod: Extended = 25.29; |
SquareMetersPerSquareYard | SquareMetersPerSquareYard: Extended = 0.8361; |